Тип котла | двухконтурный |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Номинальная тепловая мощность, кВт | - |
по горячей воде | 7-24,6 |
по отоплению | 10-24 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | - |
по горячей воде | 8,4-26,5 |
по отоплению | 11,5-26,5 |
Газ | |
Допустимое давление природного газа, мбар | 10-16 |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 28-37 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,8 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 2,1 |
Подключение газа, R" | 3/4 |
Отопление | |
Температура, °C | 45-88 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 6 |
Подключение, R" | 3/4 |
Приготовление горячей воды | |
Температура, °C | 40-60 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | - |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | - |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - |
Максимальное давление воды, бар | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
Дымовые газы | |
Температура при макс./мин. мощности, °C | 185 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
Электрическое подключение | 230 |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | 130 |
Частота, Гц | 50 |
Общие характеристики | |
ВxШxГ, мм | 700x400x298 |
Вес (без упаковки), кг | 53 |
Техническое оснащение