Площадь (м2) | 125 |
---|---|
Теплопроизводительность | 14.0 кВт |
Холодопроизводительность | 12.5 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 3.78 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 4.07 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 235x1590x690 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 1345x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -20~15,5 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -15~50 °C, сух. терм. |
Трубопровод хладагента диаметры труб Ж/Г | 9.5 / 15.9 мм |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 37 |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 51 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | V: 1~, 220 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.7 / A |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 3.07 / A |
Вес | 38 кг |
Вес (наружный блок) | 109 кг |
Новинка 2011 года — внутренние блоки сплит-систем подпотолочного типа FHQG‑C, при создании которых особое внимание было уделено повышению энергоэффективности.