Площадь (м2) | 35 |
---|---|
Теплопроизводительность | 1.2~4.0~5.0 кВт |
Холодопроизводительность | 1.4~3.4~3.7 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 1.11 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1.05 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 195x960x680 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 550x765x285 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Трубопровод хладагента диаметры труб Ж/Г | 9.52 / 15.9 мм |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 32 |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.6 / B |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 3.24 / A |
Вес | 24 кг |
Вес (наружный блок) | 34 кг |
Сплит-системы серии FHQ-B/RXS-F/J — работают на охлаждение и на обогрев.