Площадь (м2) | 25 |
---|---|
Теплопроизводительность | 1.2~3.4~4.5 кВт |
Холодопроизводительность | 1.2~2.5~3.0 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 0.29~098~1.49 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.3~0.65~0.86 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 490x1050x200 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 550x765x285 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 C, сух. терм. |
Трубопровод хладагента диаметры труб Ж/Г | 6.4 / 9.5 мм |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 28 |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 43 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.47 / B |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 3.85 / A |
Вес | 16 кг |
Вес (наружный блок) | 34 кг |
Сплит-системы серии FLXS-B/RXS-J — работают на охлаждение и на обогрев.