Площадь (м2) | 50 |
---|---|
Теплопроизводительность | 0.9~4.7~5.6 кВт |
Холодопроизводительность | 0.9~5.5~7.0 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 0.45~1.96~2.78 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.45~1.80~2.26 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 286x575x575 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 735x825x300 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 27 |
Максимальный перепад высот | 20 |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 2.81 / D |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.61 / D |
Вес | 17.5 кг |
Вес (наружный блок) | 48 кг |
Кассетные кондиционеры Daikin серии FAQ создают комфортную циркуляцию воздуха, практически не занимая места в интерьере. Кассетный кондиционер Daikin FFQ50B/RXS50J (600x600) предназначен для охлаждения и обогрева помещения.