Площадь (м2) | 35 |
---|---|
Теплопроизводительность | 1.4~3.4~3.7 кВт |
Холодопроизводительность | 1.4~4.5~5.0 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 0.29~1.60~1.80 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 0.30~1.30~1.47 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 286x575x575 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 550x765x285 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 25 |
Максимальный перепад высот | 15 |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 2.81 / C |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.62 / B |
Вес | 17.5 кг |
Вес (наружный блок) | 34 кг |
Кассетные кондиционеры Daikin серии FAQ создают комфортную циркуляцию воздуха, практически не занимая места в интерьере. Кассетный кондиционер Daikin FFQ35B/RXS35J (600x600) предназначен для охлаждения и обогрева помещения.