Площадь (м2) | 140 |
---|---|
Теплопроизводительность | 16.0 кВт |
Холодопроизводительность | 14.0 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 4.89 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 5.11 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 246x840x840 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 1345x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -20~15.5 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -15~50 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 35 |
Максимальный перепад высот | 30 |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 46 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | V: 1~, 230 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.27 / C |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.74 / D |
Вес | 23 кг |
Вес (наружный блок) | 109 кг |
В 2010 году компания Daikin предложила новые кассетные внутренние блоки с круговым потоком, с которыми может использоваться декоративная самоочищающаяся панель BYCQ140CG – уникальное техническое решение по автоматизации обслуживания воздушного фильтра внутреннего блока, позволяющая избежать негативных последствий нерегулярного и неправильного ухода за воздушными фильтрами и минимизировать обслуживание внутреннего блока пользователем. В классе Sky Air такими внутренними блоками являются блоки серий FCQ-C8 и FCQH-D8.
Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.