Площадь (м2) | 125 |
---|---|
Теплопроизводительность | 14.0 кВт |
Холодопроизводительность | 12.50 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 4.11 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 3.88 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 288х840х840 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 1170x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -20~15.5 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -5~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 36 |
Максимальный перепад высот | 30 |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 49 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 230 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.41 / B |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 3.22 / А |
Вес | 25 кг |
Вес (наружный блок) | 103 кг |
В 2010 году компания Daikin предложила новые кассетные внутренние блоки с круговым потоком, с которыми может использоваться декоративная самоочищающаяся панель BYCQ140CG – уникальное техническое решение по автоматизации обслуживания воздушного фильтра внутреннего блока, позволяющая избежать негативных последствий нерегулярного и неправильного ухода за воздушными фильтрами и минимизировать обслуживание внутреннего блока пользователем. В классе Sky Air такими внутренними блоками являются блоки серий FCQ-C8 и FCQH-D8.
Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:
Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.