Площадь (м2) | 50 |
---|---|
Теплопроизводительность | 1.7~5.8~6.0 кВт |
Холодопроизводительность | 1.7~5~5.3 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 1.93 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1.65 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 200x900x620 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 735x825x300 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 31 |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.02 / D |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.82 / С |
Вес | 27 кг |
Вес (наружный блок) | 48 кг |
Низконапорный канальный кондиционер Daikin FDXS-E имеет возможность подмеса свежего атмосферного воздуха до 10% от стандартного расхода. Инверторное управление позволяет достичь мягкого и быстрого достижения параметров.