Площадь (м2) | 35 |
---|---|
Теплопроизводительность | 1.4~4.0~5.0 кВт |
Холодопроизводительность | 1.4~3.4~3.8 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 1.18 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1.09 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 200x700x620 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 550x765x285 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 29 |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.39 / C |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 3.12 / B |
Вес | 21 кг |
Вес (наружный блок) | 34 кг |
Низконапорный канальный кондиционер Daikin FDXS-E имеет возможность подмеса свежего атмосферного воздуха до 10% от стандартного расхода. Инверторное управление позволяет достичь мягкого и быстрого достижения параметров.