Площадь (м2) | 100 |
---|---|
Теплопроизводительность | 9.8 кВт |
Холодопроизводительность | 11.2 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 3.99 / 3.96 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 3.98 / 3.94 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 279x987x750 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 1170x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -10~15 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | +10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 34 |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 57 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 2.81 / D; 2.83 / D |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.46 / E; 2.49 / E |
Вес | 38.1 кг |
Вес (наружный блок) | 102 / 100 кг |
Внутренний блок сплит-системы Daikin FDEQ100B/REQ100BV/W канального типа скрыт от глаз за подвесным потолком, а охлажденный воздух подается в кондиционируемое помещение по системе воздуховодов. В каждой комнате можно сделать несколько вентиляционных решеток, обеспечив максимально равномерное распределение темеператур.