Площадь (м2) | 80 |
---|---|
Теплопроизводительность | 8.0 кВт |
Холодопроизводительность | 7.10 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 2.40 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2.52 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 300x1000x700 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 770x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~15.5 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -5~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 29 |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 49 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | V: 1~, 230 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3,33/C |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2,82/C |
Вес | 34 кг |
Вес (наружный блок) | 68 кг |
Внутренний блок сплит-системы Daikin FBQ71C/RZQS71CV канального типа скрыт от глаз за подвесным потолком, а охлажденный воздух подается в кондиционируемое помещение по системе воздуховодов. В каждой комнате можно сделать несколько вентиляционных решеток, обеспечив максимально равномерное распределение темеператур. Инверторное управление позволяет достичь мягкого и быстрого достижения параметров.
Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока: