Площадь (м2) | 71 |
---|---|
Теплопроизводительность | 8.0 кВт |
Холодопроизводительность | 7.10 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 2.49 / 2.49 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 2.75 / 2.64 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 300x1000x700 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 770x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -10~15 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -5~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 29 |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 50 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.21 / C; 3.21 / C |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.58 / E; 2,69 / D |
Вес | 34 кг |
Вес (наружный блок) | 84 / 83 кг |
Внутренний блок сплит-системы Daikin FBQ71C/RQ71BV/W канального типа скрыт от глаз за подвесным потолком, а охлажденный воздух подается в кондиционируемое помещение по системе воздуховодов. В каждой комнате можно сделать несколько вентиляционных решеток, обеспечив максимально равномерное распределение темеператур.
Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока: