Площадь (м2) | 50 |
---|---|
Теплопроизводительность | 0.9 / 6.0 / 7.0 кВт |
Холодопроизводительность | 0.9 / 5.0 / 5.6 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 0.36 / 2.05 / 2.45 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1.83 / 2.02 / 4.50 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 300x700x700 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 735x825x300 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 29 |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 2.93 / B |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2.73 / B |
Вес | 25 кг |
Вес (наружный блок) | 48 кг |
Внутренний блок сплит-системы Daikin FBQ50C/RXS50J канального типа скрыт от глаз за подвесным потолком, а охлажденный воздух подается в кондиционируемое помещение по системе воздуховодов. В каждой комнате можно сделать несколько вентиляционных решеток, обеспечив максимально равномерное распределение темеператур. Инверторное управление позволяет достичь мягкого и быстрого достижения параметров.
Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока: