Площадь (м2) | 35 |
---|---|
Теплопроизводительность | 1.2 / 4.0 / 5.0 кВт |
Холодопроизводительность | 1.4 / 3.4 / 3.7 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 1.22 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 1.17 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 300x700x700 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 550x765x285 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~20 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -10~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 29 |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 44 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.60 / В |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 3.24 / А |
Вес | 25 кг |
Вес (наружный блок) | 34 кг |
Внутренний блок сплит-системы Daikin FBQ35C/RXS35J канального типа скрыт от глаз за подвесным потолком, а охлажденный воздух подается в кондиционируемое помещение по системе воздуховодов. В каждой комнате можно сделать несколько вентиляционных решеток, обеспечив максимально равномерное распределение темеператур. Инверторное управление позволяет достичь мягкого и быстрого достижения параметров.
Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока: