Площадь (м2) | 125 |
---|---|
Теплопроизводительность | 12.50 кВт |
Холодопроизводительность | 14.0 кВт |
Потребляемая мощность нагрев | 4.08 кВт |
Потребляемая мощность охлаждение | 4.45 кВт |
Габаритные размеры В*Ш*Г | 350x1400x662 мм |
Габаритные размеры В*Ш*Г (наружный блок) | 1170x900x320 мм |
Диапазон рабочих температур нагрев | -15~15.5 °C, вл. терм. |
Диапазон рабочих температур охлаждение | -5~46 °C, сух. терм. |
Минимальный уровень шума (внут. блок) (дБ) | 44 |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Минимальный уровень шума (нар. блок) (дБ) | 49 |
Хладагент | R410A |
Электропитание | V: 1~, 230 В, 50 Гц |
Энергоэффективность нагрев (COP) | 3.43 / B |
Энергоэффективность охлаждение (EER) | 2,81 /C |
Вес | 59 кг |
Вес (наружный блок) | 103 кг |
Высоконапорная канальная сплит-система предназначена для скрытой установки в стены, либо за потолком, распределяя кондиционированный воздух посредством воздуховодов через вентиляционные решёткиИнверторное управление позволяет достичь мягкого и быстрого достижения параметров.